Cursos oferecidos
Curso | Modalidade | Duração | Turno | Vagas* |
---|---|---|---|---|
FARMÁCIA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 100 |
ARQUITETURA E URBANISMO | BACHARELADO | 10 SEM. | MANHÃ | 50 |
JOGOS DIGITAIS | TECNOLOGIA | 6 SEM. | NOITE | 65 |
MODA | BACHARELADO | 8 SEM. | MANHÃ | 50 |
MODA | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 70 |
ARTES VISUAIS | LICENCIATURA | 8 SEM. | NOITE | 45 |
ENGENHARIA QUÍMICA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 90 |
ENGENHARIA MECÂNICA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 90 |
FISIOTERAPIA | BACHARELADO | 10 SEM. | DIURNO | 100 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | TECNOLOGIA | 6 SEM. | DIURNO | 0 |
GASTRONOMIA | TECNOLOGIA | 4 SEM. | DIURNO | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 60 |
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | TECNOLOGIA | 6 SEM. | NOITE | 75 |
ODONTOLOGIA | BACHARELADO | 10 SEM. | MANHÃ E TARDE | 50 |
GASTRONOMIA | TECNOLOGIA | 4 SEM. | NOITE | 60 |
QUIROPRAXIA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 50 |
ODONTOLOGIA | BACHARELADO | 10 SEM. | TARDE E NOITE | 50 |
DESIGN DE ANIMAÇÃO | TECNOLOGIA | 6 SEM. | NOITE | 65 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LICENCIATURA | 8 SEM. | INTEGRAL | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BACHARELADO | 8 SEM. | INTEGRAL | 60 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | BACHARELADO/LICENCIATURA | 8 SEM. | INTEGRAL | 175 |
DESIGN GRÁFICO | TECNOLOGIA | 5 SEM. | MANHÃ | 65 |
MEDICINA VETERINÁRIA | BACHARELADO | 10 SEM. | DIURNO | 90 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 60 |
GESTÃO FINANCEIRA | TECNOLOGIA | 4 SEM. | NOITE | 80 |
COMÉRCIO EXTERIOR | TECNOLOGIA | 4 SEM. | NOITE | 60 |
PROCESSOS GERENCIAIS | TECNOLOGIA | 4 SEM. | NOITE | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 160 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 100 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 80 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 80 |
PEDAGOGIA | LICENCIATURA | 8 SEM. | NOITE | 90 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 60 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 100 |
DIREITO | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 240 |
DIREITO | BACHARELADO | 10 SEM. | MANHÃ | 120 |
JORNALISMO | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 80 |
TURISMO | BACHARELADO | 6 SEM. | NOITE | 60 |
DESIGN | BACHARELADO | 8 SEM. | NOITE | 70 |
ENFERMAGEM | BACHARELADO | 10 SEM. | TARDE | 85 |
BIOMEDICINA | BACHARELADO | 8 SEM. | DIURNO | 105 |
QUIROPRAXIA | BACHARELADO | 10 SEM. | DIURNO | 50 |
NUTRIÇÃO | BACHARELADO | 8 SEM. | MANHÃ | 100 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 40 |
ENFERMAGEM | BACHARELADO | 10 SEM. | FISEM | 115 |
ARTES VISUAIS | BACHARELADO | 7 SEM. | NOITE | 50 |
ARQUITETURA E URBANISMO | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 90 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 90 |
PSICOLOGIA | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 150 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | TECNOLOGIA | 6 SEM. | NOITE | 90 |
DESIGN DE INTERIORES | TECNOLOGIA | 5 SEM. | MANHÃ | 60 |
ENGENHARIA CIVIL | BACHARELADO | 10 SEM. | NOITE | 100 |
Os cursos de Arquitetura e Urbanismo – Manhã, Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem – Tarde, Estética e Cosmética – Diurno, Gastronomia – Diurno, Moda – Manhã, Nutrição – Manhã, Quiropraxia – Diurno e Processos Gerenciais – Noturno não estão disponíveis para inscrição.
Além dos cursos da tabela acima, a partir do Vestibular de Inverno, haverá a oferta do turno NOITE para o curso de Nutrição em substituição ao turno MANHÃ.
Medicina
Informações sobre o processo seletivo para ingresso em Medicina são divulgadas na página abaixo.

O que cursar?
Essa é a dúvida de muitos jovens, mas nem tudo está perdido. Com as dicas que temos, tudo pode ficar mais simples e esclarecedor.
Telefone: (51) 3586 8811
E-mail: falecomafeevale@feevale.br
ACESSE O E-BOOK: O que cursar?