Mestrado
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL
Currículo - 2020/02 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 1.009, DE 10/10/2013 - D.O.U. DE 11/10/2013
Duração: 360 horas
MESTRADO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104819 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104820 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104821 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104826 | FUNDAMENTOS DE DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104827 | LEITURAS ORIENTADAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104828 | LEITURAS ORIENTADAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104829 | LEITURAS ORIENTADAS III (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104831 | PROCESSOS DE PESQUISA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104832 | SEMINÁRIO DE PESQUISA (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104841 | TE - REDAÇÃO CIENTÍFICA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104851 | SEMINÁRIO INTEGRADOR DE LINHAS (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 609464 | DISSERTAÇÃO (OBRIGATÓRIA) | ||||
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104825 | TE - DINÂMICAS DAS CULTURAS URBANAS, ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104837 | TE - TEORIA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104842 | TE - RELIGIÃO E INCLUSÃO SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104845 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104846 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104849 | TE - POLÍTICAS PÚBLICAS, DESIGUALDADE SOCIAL E INCLUSÃO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104850 | TE - PRÁTICAS DE PATRIMÔNIO, CIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104853 | TE - CULTURA DIGITAL E SUBJETIVIDADES (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104854 | TE - CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS, METROPOLIZAÇÃO E POLÍTICAS URBANAS (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104824 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104840 | TE - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA ESCOLA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104847 | TE - SOCIAL COMPUTING APPLICATIONS AND LEARNING ECOSYSTEMS (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104848 | TE - DIVERSIDADE NA MÍDIA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104852 | TE - LITERACIA DIGITAL EM CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104838 | TE - CORPO E DIVERSIDADE (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104839 | TE - CORPO E ENVELHECIMENTO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104843 | TE - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104844 | TE - SUCCESSFUL AGING (ELETIVA) | 30 |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL
Currículo Em Extinção - 2019/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 1.009, DE 10/10/2013 - D.O.U. DE 11/10/2013
Duração: 360 horas
MESTRADO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104819 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104820 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104821 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104826 | FUNDAMENTOS DE DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104827 | LEITURAS ORIENTADAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104828 | LEITURAS ORIENTADAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104829 | LEITURAS ORIENTADAS III (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104831 | PROCESSOS DE PESQUISA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104832 | SEMINÁRIO DE PESQUISA (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104841 | TE - REDAÇÃO CIENTÍFICA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 609464 | DISSERTAÇÃO (OBRIGATÓRIA) | ||||
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104825 | TE - DINÂMICAS DAS CULTURAS URBANAS, ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104833 | SEMINÁRIO INTEGRADOR: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104837 | TE - TEORIA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104842 | TE - RELIGIÃO E INCLUSÃO SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104845 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104846 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104849 | TE - POLÍTICAS PÚBLICAS, DESIGUALDADE SOCIAL E INCLUSÃO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104850 | TE - PRÁTICAS DE PATRIMÔNIO, CIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104824 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104834 | SEMINÁRIO INTEGRADOR: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104840 | TE - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA ESCOLA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104847 | TE - SOCIAL COMPUTING APPLICATIONS AND LEARNING ECOSYSTEMS (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104848 | TE - DIVERSIDADE NA MÍDIA (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104835 | SEMINÁRIO INTEGRADOR: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 104838 | TE - CORPO E DIVERSIDADE (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104839 | TE - CORPO E ENVELHECIMENTO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104843 | TE - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104844 | TE - SUCCESSFUL AGING (ELETIVA) | 30 |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL
Currículo Em Extinção - 2013/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 1.009, DE 10/10/2013 - D.O.U. DE 11/10/2013
Duração: 360 horas
MESTRADO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104801 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I - METODOLOGIA CIENTÍFICA (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 104802 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA II (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 104803 | DIVERSIDADE, CONFLITOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 104819 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104820 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104821 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104822 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104823 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 28450 | SUCCESSFUL AGING (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 609464 | DISSERTAÇÃO (OBRIGATÓRIA) | ||||
ÚNICA | 614802 | FUNDAMENTOS DA INCLUSÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104811 | DINÂMICAS CULTURAIS E TERRITORIALIDADES (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104813 | SUBJETIVIDADE NA DIVERSIDADE (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104815 | ÉTICA E JUSTIÇA SOCIAL (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104816 | ESTADO, SOCIEDADE E CIDADANIA NO BRASIL (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 614812 | POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA (ELETIVA) | 45 | |||
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104804 | NARRATIVAS, LINGUAGENS E INCLUSÃO (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104807 | ESTUDOS CRÍTICOS DA MÍDIA CONTEMPORÂNEA (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104808 | CIBERCULTURA E INCLUSÃO DIGITAL (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104824 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 45 | |||
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104810 | CORPO E DIVERSIDADE (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104812 | PROCESSO SAÚDE E DOENÇA (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104814 | CORPO, PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E INCLUSÃO (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104818 | EDUCAÇÃO PARA A QUALIDADE DE VIDA (ELETIVA) | 45 |
Doutorado
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL
Currículo - 2019/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 1.009, DE 10/10/2013 - D.O.U. DE 11/10/2013
Duração: 540 horas
DOUTORADO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104819 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104820 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104821 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104827 | LEITURAS ORIENTADAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104828 | LEITURAS ORIENTADAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104829 | LEITURAS ORIENTADAS III (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104831 | PROCESSOS DE PESQUISA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104841 | TE - REDAÇÃO CIENTÍFICA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 105105 | ESTUDOS AVANÇADOS EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 105106 | LEITURAS ORIENTADAS IV (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 105107 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA (OBRIGATÓRIA) | 60 | |||
ÚNICA | 716705 | TESE (OBRIGATÓRIA) | ||||
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104825 | TE - DINÂMICAS DAS CULTURAS URBANAS, ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104837 | TE - TEORIA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104842 | TE - RELIGIÃO E INCLUSÃO SOCIAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104845 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS I (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104846 | TE - PRÁTICAS ETNOGRÁFICAS EM SOCIEDADES COMPLEXAS II (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104849 | TE - POLÍTICAS PÚBLICAS, DESIGUALDADE SOCIAL E INCLUSÃO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104850 | TE - PRÁTICAS DE PATRIMÔNIO, CIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104853 | TE - CULTURA DIGITAL E SUBJETIVIDADES (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104854 | TE - CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS, METROPOLIZAÇÃO E POLÍTICAS URBANAS (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104824 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104840 | TE - INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA ESCOLA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104847 | TE - SOCIAL COMPUTING APPLICATIONS AND LEARNING ECOSYSTEMS (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104848 | TE - DIVERSIDADE NA MÍDIA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104852 | TE - LITERACIA DIGITAL EM CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 30 | |||
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104838 | TE - CORPO E DIVERSIDADE (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104839 | TE - CORPO E ENVELHECIMENTO (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104843 | TE - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (ELETIVA) | 30 | |||
ÚNICA | 104844 | TE - SUCCESSFUL AGING (ELETIVA) | 30 |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL
Currículo Em Extinção - 2013/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 1.009, DE 10/10/2013 - D.O.U. DE 11/10/2013
Duração: 540 horas
DOUTORADO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104819 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104820 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104821 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III (ELETIVA) | 15 | |||
ÚNICA | 104822 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104823 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 105101 | DESIGUALDADE E INCLUSÃO (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 105102 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA I - METODOLOGIA CIENTÍFICA (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 105103 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA II (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 105104 | DIÁLOGOS EPISTEMOLÓGICOS CONTEMPORÂNEOS: A CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA CATEGORIA DIVERSIDADE (OBRIGATÓRIA) | 45 | |||
ÚNICA | 28450 | SUCCESSFUL AGING (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 716705 | TESE (OBRIGATÓRIA) | ||||
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104811 | DINÂMICAS CULTURAIS E TERRITORIALIDADES (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104813 | SUBJETIVIDADE NA DIVERSIDADE (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104815 | ÉTICA E JUSTIÇA SOCIAL (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104816 | ESTADO, SOCIEDADE E CIDADANIA NO BRASIL (ELETIVA) | 45 | |||
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104804 | NARRATIVAS, LINGUAGENS E INCLUSÃO (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104807 | ESTUDOS CRÍTICOS DA MÍDIA CONTEMPORÂNEA (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104808 | CIBERCULTURA E INCLUSÃO DIGITAL (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104824 | TECNOLOGIAS DIGITAIS E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM (ELETIVA) | 45 | |||
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
ÚNICA | 104810 | CORPO E DIVERSIDADE (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104812 | PROCESSO SAÚDE E DOENÇA (ELETIVA) | 45 | |||
ÚNICA | 104814 | CORPO, PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E INCLUSÃO (ELETIVA) | 45 |