Conheça as formas de ingresso e #VempraFeevale.
Currículo - 2023/01 - Noturno
Duração: 4470 horas
Integralização curricular: Mínimo de 10 (dez) semestres e máximo de 20 (vinte) semestres
MÓDULO I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 413640 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 | 413840 (CC) - 415670 (CC) | ||
01° | 413840 | DESENHO TÉCNICO | 80 | 413640 (CC) - 415670 (CC) | ||
01° | 415670 | FÍSICA I | 80 | 413640 (CC) - 413840 (CC) | ||
MÓDULO II | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 414290 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 40 | 414400 (CC) | ||
01° | 414400 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 | 414290 (CC) | ||
MÓDULO III | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° | 414120 | FÍSICA II | 80 | 413640 - 413840 - 415670 - 415760 (CC) | ||
02° | 415760 | QUÍMICA GERAL | 80 | 413640 - 413840 - 414120 (CC) - 415670 | ||
MÓDULO IV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° | 383250 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | 384410 (CC) - 414290 - 414400 - 414640 (CC) | ||
02° | 384410 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 | 383250 (CC) - 414290 - 414400 - 414640 (CC) | ||
02° | 414640 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | 383250 (CC) - 384410 (CC) - 414290 - 414400 | ||
MÓDULO V | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° | 413910 | ELETRÔNICA DIGITAL | 80 | 383250 - 384410 - 414110 (CC) - 414120 - 414510 (CC) - 414640 - 415760 | ||
03° | 414110 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 | 383250 - 384410 - 413910 (CC) - 414120 - 414510 (CC) - 414640 - 415760 | ||
03° | 414510 | MEDIDAS ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO ELETROELETRÔNICA | 80 | 383250 - 384410 - 413910 (CC) - 414110 (CC) - 414120 - 414640 - 415760 | ||
MÓDULO VI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° | 414410 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 80 | 383250 - 384410 - 414640 - 414710 (CC) | ||
03° | 414710 | PROJETO APLICADO I : DIAGNÓSTICO | 220 | 383250 - 384410 - 414410 (CC) - 414640 | ||
MÓDULO VII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° | 413710 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 | 413640 - 413840 - 413880 (CC) - 414120 - 414470 (CC) - 415670 - 415760 | ||
04° | 413880 | ELETRICIDADE | 40 | 413640 - 413710 (CC) - 413840 - 414120 - 414470 (CC) - 415670 - 415760 | ||
04° | 414470 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 80 | 413640 - 413710 (CC) - 413840 - 413880 (CC) - 414120 - 415670 - 415760 | ||
MÓDULO VIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° | 414130 | FÍSICA III | 80 | 414120 - 414410 - 414710 - 414720 (CC) - 415760 | ||
04° | 414720 | PROJETO APLICADO II : INTERVENÇÃO | 240 | 414120 - 414130 (CC) - 414410 - 414710 - 415760 | ||
MÓDULO IX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° | 383520 | PROGRAMAÇÃO I | 80 | 383530 (CC) - 413710 - 413880 - 414120 - 414470 - 415760 | ||
05° | 383530 | ESTRUTURA DE DADOS I | 80 | 383520 (CC) - 413710 - 413880 - 414120 - 414470 - 415760 | ||
MÓDULO X | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° | 384420 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 80 | 383250 - 384410 - 413970 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 - 414730 (CC) | ||
05° | 413970 | ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 383250 - 384410 - 384420 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 - 414730 (CC) | ||
05° | 414730 | PROJETO APLICADO III: AVALIAÇÃO | 220 | 383250 - 384410 - 384420 (CC) - 413970 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 | ||
MÓDULO XI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° | 413960 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 80 | 413980 (CC) - 414240 (CC) | ||
06° | 413980 | ENGENHARIA ECONÔMICA E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | 413960 (CC) - 414240 (CC) | ||
06° | 414240 | INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | 413960 (CC) - 413980 (CC) | ||
MÓDULO XII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° | 413700 | CÁLCULO AVANÇADO | 80 | 383520 - 383530 - 413720 (CC) - 413890 (CC) - 413910 - 414110 - 414410 - 414510 - 414710 | ||
06° | 413720 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 80 | 383520 - 383530 - 413700 (CC) - 413890 (CC) - 413910 - 414110 - 414410 - 414510 - 414710 | ||
06° | 413890 | ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80 | 383520 - 383530 - 413700 (CC) - 413720 (CC) - 413910 - 414110 - 414410 - 414510 - 414710 | ||
MÓDULO XIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° | 383540 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | 383520 - 383530 - 383550 (CC) - 413700 - 413720 - 413890 | ||
07° | 383550 | REDES DE COMPUTADORES | 80 | 383520 - 383530 - 383540 (CC) - 413700 - 413720 - 413890 | ||
MÓDULO XIV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° | 383580 | BANCO DE DADOS I | 80 | 383250 - 383590 (CC) - 384410 - 413710 - 413880 - 413910 - 414110 - 414470 - 414510 - 414640 - 414880 (CC) | ||
07° | 383590 | PROGRAMAÇÃO II | 80 | 383250 - 383580 (CC) - 384410 - 413710 - 413880 - 413910 - 414110 - 414470 - 414510 - 414640 - 414880 (CC) | ||
07° | 414880 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS | 40 | 383250 - 383580 (CC) - 383590 (CC) - 384410 - 413710 - 413880 - 413910 - 414110 - 414470 - 414510 - 414640 | ||
MÓDULO XV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° | 384180 | OPTATIVA | 80 | |||
08° | 414070 | ESTÁGIO | 200 | 383540 - 383550 - 413700 - 413720 - 413890 - 414310 (CC) | ||
08° | 414310 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | 383540 - 383550 - 413700 - 413720 - 413890 - 414070 (CC) | ||
MÓDULO XVI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° | 383600 | ANÁLISE DE SISTEMAS | 80 | 383520 - 383530 - 383540 - 383550 - 383610 (CC) - 414330 (CC) | ||
08° | 383610 | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 80 | 383520 - 383530 - 383540 - 383550 - 383600 (CC) - 414330 (CC) | ||
08° | 414330 | LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE HARDWARE | 80 | 383520 - 383530 - 383540 - 383550 - 383600 (CC) - 383610 (CC) | ||
MÓDULO XVII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
09° | 413950 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO APLICADA | 80 | 384180 - 384420 - 413700 - 413720 - 413890 - 413970 - 414070 - 414310 - 414730 - 415130 (CC) | ||
09° | 415130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 80 | 384180 - 384420 - 413700 - 413720 - 413890 - 413950 (CC) - 413970 - 414070 - 414310 - 414730 | ||
MÓDULO XVIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
09° | 383650 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 80 | 383540 - 383550 - 383580 - 383590 - 383660 (CC) - 414880 - 414920 (CC) | ||
09° | 383660 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 80 | 383540 - 383550 - 383580 - 383590 - 383650 (CC) - 414880 - 414920 (CC) | ||
09° | 414920 | SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 80 | 383540 - 383550 - 383580 - 383590 - 383650 (CC) - 383660 (CC) - 414880 | ||
MÓDULO XIX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
10° | 414540 | MICROELETRÔNICA | 80 | 383650 - 383660 - 413950 - 414920 - 415130 - 415190 (CC) | ||
10° | 415190 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80 | 383650 - 383660 - 413950 - 414540 (CC) - 414920 - 415130 | ||
MÓDULO XX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
10° | 383830 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 80 | 383650 - 383660 - 383840 (CC) - 413950 - 414920 - 415130 | ||
10° | 383840 | AUTOMAÇÃO | 80 | 383650 - 383660 - 383830 (CC) - 413950 - 414920 - 415130 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (202301) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
384330 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
384340 | ANTROPOLOGIA | 80 | |||
384260 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
384350 | ECOLOGIA GERAL | 80 | |||
384250 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
415680 | GESTÃO DE PESSOAS | 40 | |||
384230 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 80 | |||
384380 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80 | |||
384240 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO | 40 |
150h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitoria em disciplinas na Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação como ouvinte em bancas de trabalho/projeto de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, relacionados à área de estudo. | Aproveitamento de até 3h por item | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 150h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de graduação na Universidade Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. Visitas técnicas quando obrigatórias e vinculadas aos componentes curriculares do curso não serão aproveitadas. |
Currículo Em Extinção - 2020/01 - Noturno
AUTORIZADO PELA PORTARIA N.º 166/2019 - CONSU, DE 29/08/2019
Duração: 4560 horas
Integralização curricular: mínimo 10 semestres e máximo 20 semestres.
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 341104 | DESENHO TÉCNICO | 80 | |||
01° | 341116 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | |||
01° | 341124 | QUÍMICA GERAL | 80 | |||
01° | 341134 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 | |||
01° | 341144 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 | |||
02° | 341152 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 40 | |||
02° | 341164 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 | 341144 | ||
02° | 341174 | FÍSICA I | 80 | |||
02° | 341184 | INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | |||
02° | 346102 | ENGENHARIA ECONÔMICA E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | |||
03° | 341199 | PROJETO APLICADO I: DIAGNÓSTICO | 180 | 01° Semestre | ||
03° | 341204 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 80 | 341164 | ||
03° | 341214 | FÍSICA II | 80 | 341174 | ||
03° | 341224 | ELETRICIDADE E TEORIA DE CIRCUITOS | 80 | 341144 | ||
03° | 356854 | LÓGICA | 80 | |||
03° | 368772 | TÓPICOS DE PROGRAMAÇÃO | 40 | 341134 | ||
04° | 341254 | FÍSICA III | 80 | 341214 | ||
04° | 341312 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | |||
04° | 356844 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 80 | |||
04° | 356864 | PROGRAMAÇÃO I | 80 | 341134 | ||
04° | 356874 | BANCO DE DADOS I | 80 | 341134 | ||
04° | 356884 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 80 | |||
05° | 342679 | PROJETO APLICADO II: INTERVENÇÃO | 180 | 341199 | ||
05° | 342804 | MEDIDAS ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO ELETROELETRÔNICA | 80 | 341224 | ||
05° | 342854 | ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80 | 341224 | ||
05° | 346034 | CÁLCULO AVANÇADO | 80 | 341204 | ||
05° | 363584 | ESTRUTURA DE DADOS I | 80 | 356864 | ||
06° | 341394 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 80 | 341164 | ||
06° | 342874 | ELETRÔNICA DIGITAL | 80 | 342854 | ||
06° | 346064 | MECÂNICA GERAL E ISOSTÁTICA | 80 | 341174 | ||
06° | 356892 | TÓPICOS AVANÇADOS EM COMPUTAÇÃO I | 40 | 356864 - 356874 | ||
06° | 356934 | ANÁLISE DE SISTEMAS | 80 | 356864 - 356874 | ||
06° | 363604 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 80 | |||
07° | 341469 | PROJETO APLICADO III: AVALIAÇÃO | 180 | 342679 | ||
07° | 342274 | TELECOMUNICAÇÕES | 80 | |||
07° | 346042 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 | 341164 - 341214 | ||
07° | 356954 | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 80 | 356864 | ||
07° | 357024 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 80 | 356934 | ||
08° | 342344 | SINAIS E SISTEMAS LINEARES | 80 | 341204 | ||
08° | 356944 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | 356844 - 363584 | ||
08° | 356994 | REDES DE COMPUTADORES | 80 | 356844 | ||
08° | 368784 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO APLICADA | 80 | 341469 | ||
08° | 368796 | ESTÁGIO I | 200 | 341469 - 357024 | ||
09° | 341984 | OPTATIVA | 80 | |||
09° | 3424112 | PROCESSADORES | 80 | 342874 | ||
09° | 342504 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 80 | 342344 | ||
09° | 342524 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES DIGITAIS | 80 | 342344 | ||
09° | 368803 | PROBLEMAS REAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO: DIAGNÓSTICO- TCCI | 60 | 368796 | ||
10° | 341404 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS ELÉTRICOS | 80 | 341124 | ||
10° | 346012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
10° | 356962 | TÓPICOS AVANÇADOS EM COMPUTAÇÃO II | 40 | 356864 - 356874 | ||
10° | 357104 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 80 | 356994 - 357024 | ||
10° | 368814 | PROBLEMAS REAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO: PROPOSTAS E SOLUÇÕES- TCCII | 80 | 368803 |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | Os cursos presenciais regularmente autorizados poderão oferecer até 20% de sua carga horária total na modalidade a distância, observando o que estabelece a legislação vigente. |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (202001) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
345252 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
341434 | AMPLIFICADORES OPERACIONAIS | 80 | 342854 | ||
344694 | ANTROPOLOGIA | 80 | |||
357204 | AUTOMAÇÃO | 80 | 356934 | ||
357224 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS | 80 | 356864 - 363584 | ||
356924 | BANCO DE DADOS II | 80 | 356874 | ||
362244 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 80 | 341134 - 341312 - 356844 | ||
344254 | CONJUNTURA ECONÔMICA | 80 | |||
344104 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | 80 | |||
343524 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
356284 | ECOLOGIA GERAL | 80 | |||
343314 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
362234 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 | |||
363614 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80 | 356884 | ||
342814 | GESTÃO DE PESSOAS | 80 | |||
361154 | GESTÃO POR PROCESSOS | 80 | 356884 | ||
344664 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 80 | |||
344274 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | 341144 | ||
343564 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80 | |||
344174 | PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO | 80 | |||
357064 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 80 | 356864 | ||
356914 | PROGRAMAÇÃO II | 80 | 356864 | ||
344712 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO | 40 | |||
362284 | SISTEMAS COLABORATIVOS | 80 | 342679 | ||
357114 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 80 | 356944 - 356994 | ||
368824 | TÓPICOS AVANÇADOS EM COMPUTAÇÃO III | 80 | 356864 - 356874 |
200h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitorias em disicplinas na Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação como ouvinte em bancas de trabalho/projeto de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, relacionados à área de estudo. | Aproveitamento de até 3h por item | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de Graduação Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. A carga horária das visitas técnicas ou viagens de estudos somente serão aproveitadas, como atividades complementares, se não estiverem previstas como um recurso das disciplinas do currículo. |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.