Conheça as formas de ingresso e #VempraFeevale.
Currículo - 2023/01 - Noturno
Duração: 4600 horas
Integralização curricular: Mínimo de 10 e máximo de 16 semestres
MÓDULO I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 413640 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 | 413840 (CC) - 415670 (CC) | ||
01° | 413840 | DESENHO TÉCNICO | 80 | 413640 (CC) - 415670 (CC) | ||
01° | 415670 | FÍSICA I | 80 | 413640 (CC) - 413840 (CC) | ||
MÓDULO II | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 414290 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 40 | 414400 (CC) | ||
01° | 414400 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 | 414290 (CC) | ||
MÓDULO III | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° | 414120 | FÍSICA II | 80 | 413640 - 413840 - 415670 - 415760 (CC) | ||
02° | 415760 | QUÍMICA GERAL | 80 | 413640 - 413840 - 414120 (CC) - 415670 | ||
MÓDULO IV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° | 383250 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | 384410 (CC) - 414290 - 414400 - 414640 (CC) | ||
02° | 384410 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 | 383250 (CC) - 414290 - 414400 - 414640 (CC) | ||
02° | 414640 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | 383250 (CC) - 384410 (CC) - 414290 - 414400 | ||
MÓDULO V | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° | 413830 | DESENHO CIVIL | 80 | 413640 - 413840 - 413860 (CC) - 414290 - 414400 - 414460 (CC) - 415670 | ||
03° | 413860 | ELEMENTOS DE GEOLOGIA PARA ENGENHARIA | 80 | 413640 - 413830 (CC) - 413840 - 414290 - 414400 - 414460 (CC) - 415670 | ||
03° | 414460 | MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA | 80 | 413640 - 413830 (CC) - 413840 - 413860 (CC) - 414290 - 414400 - 415670 | ||
MÓDULO VI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° | 414410 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 80 | 383250 - 384410 - 414640 - 414710 (CC) | ||
03° | 414710 | PROJETO APLICADO I : DIAGNÓSTICO | 220 | 383250 - 384410 - 414410 (CC) - 414640 | ||
MÓDULO VII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° | 414420 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 80 | 413830 - 413860 - 414460 - 414480 (CC) - 415060 (CC) | ||
04° | 414480 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 80 | 413830 - 413860 - 414420 (CC) - 414460 - 415060 (CC) | ||
04° | 415060 | TOPOGRAFIA I | 80 | 413830 - 413860 - 414420 (CC) - 414460 - 414480 (CC) | ||
MÓDULO VIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° | 414130 | FÍSICA III | 80 | 414120 - 414410 - 414710 - 414720 (CC) - 415760 | ||
04° | 414720 | PROJETO APLICADO II : INTERVENÇÃO | 240 | 414120 - 414130 (CC) - 414410 - 414710 - 415760 | ||
MÓDULO IX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° | 415000 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 80 | 414420 - 414480 - 415060 - 415070 (CC) | ||
05° | 415070 | TOPOGRAFIA II | 80 | 414420 - 414480 - 415000 (CC) - 415060 | ||
MÓDULO X | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° | 384420 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 80 | 383250 - 384410 - 413970 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 - 414730 (CC) | ||
05° | 413970 | ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 383250 - 384410 - 384420 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 - 414730 (CC) | ||
05° | 414730 | PROJETO APLICADO III: AVALIAÇÃO | 220 | 383250 - 384410 - 384420 (CC) - 413970 (CC) - 414130 - 414640 - 414720 | ||
MÓDULO XI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° | 413960 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 80 | 413980 (CC) - 414240 (CC) | ||
06° | 413980 | ENGENHARIA ECONÔMICA E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | 413960 (CC) - 414240 (CC) | ||
06° | 414240 | INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | 413960 (CC) - 413980 (CC) | ||
MÓDULO XII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° | 413780 | CONSTRUÇÃO CIVIL I | 80 | 415000 - 415010 (CC) - 415070 | ||
06° | 415010 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 80 | 413780 (CC) - 415000 - 415070 | ||
MÓDULO XIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° | 413790 | CONSTRUÇÃO CIVIL II | 80 | 413780 - 414080 (CC) - 415010 - 415020 (CC) | ||
07° | 414080 | ESTRADAS I | 80 | 413780 - 413790 (CC) - 415010 - 415020 (CC) | ||
07° | 415020 | TEORIA DAS ESTRUTURAS III | 80 | 413780 - 413790 (CC) - 414080 (CC) - 415010 | ||
MÓDULO XIV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° | 413760 | CONCRETO I | 80 | 413780 - 414420 - 414480 - 414490 (CC) - 415010 - 415060 | ||
07° | 414490 | MECÂNICA DOS SOLOS II | 80 | 413760 (CC) - 413780 - 414420 - 414480 - 415010 - 415060 | ||
MÓDULO XV | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° | 384180 | OPTATIVA | 80 | |||
08° | 414010 | ESTÁGIO | 200 | 413760 - 414310 (CC) - 414490 | ||
08° | 414310 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | 413760 - 414010 (CC) - 414490 | ||
MÓDULO XVI | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° | 413770 | CONCRETO II | 80 | 413760 - 413830 - 413860 - 414460 - 414490 - 414850 (CC) | ||
08° | 414850 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 80 | 413760 - 413770 (CC) - 413830 - 413860 - 414460 - 414490 | ||
MÓDULO XVII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
09° | 414090 | ESTRADAS II | 80 | 413790 - 414010 - 414080 - 414310 - 414940 (CC) - 415020 | ||
09° | 414940 | TCC I | 80 | 413790 - 414010 - 414080 - 414090 (CC) - 414310 - 415020 | ||
MÓDULO XVIII | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
09° | 414160 | FUNDAÇÕES | 80 | 413770 - 413830 - 413860 - 414210 (CC) - 414460 - 414770 (CC) - 414850 | ||
09° | 414210 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 80 | 413770 - 413830 - 413860 - 414160 (CC) - 414460 - 414770 (CC) - 414850 | ||
09° | 414770 | PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 80 | 413770 - 413830 - 413860 - 414160 (CC) - 414210 (CC) - 414460 - 414850 | ||
MÓDULO XIX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
10° | 413630 | AÇO E MADEIRA | 80 | 413790 - 414080 - 414090 - 414940 - 414950 (CC) - 415020 | ||
10° | 414950 | TCC II | 80 | 413630 (CC) - 413790 - 414080 - 414090 - 414940 - 415020 | ||
MÓDULO XX | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
10° | 414620 | PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO | 80 | 414160 - 414210 - 414760 (CC) - 414770 - 415740 (CC) | ||
10° | 414760 | PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80 | 414160 - 414210 - 414620 (CC) - 414770 - 415740 (CC) | ||
10° | 415740 | SISTEMAS DE ESGOTO | 80 | 414160 - 414210 - 414620 (CC) - 414760 (CC) - 414770 |
ENGENHARIA CIVIL (202301) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
413650 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 80 | |||
413750 | CONCRETO ARMADO | 80 | |||
414220 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOTERMIA | 80 | |||
414590 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 80 |
200h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Aproveitamento de disciplinas de currículos em extinção (troca de currículo dentro do curso). | Aproveitamento de até 60h | ||
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitoria em disciplinas da Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de graduação na Universidade Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. A carga horária das visitas técnicas ou viagens de estudos somente serão aproveitadas como atividades complementares se não estiverem previstas como um recurso das disciplinas do currículo. Os casos não previstos serão decididos pelo Colegiado do Instituto. |
Currículo Em Extinção - 2019/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 246, DE 30/06/2016 - D.O.U. DE 01/07/2016
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº111, DE 04/02/2021 - D.O.U DE 04/02/2021
Duração: 4660 horas
Integralização curricular: mínimo 10 semestres e máximo 16 semestres.
ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 341104 | DESENHO TÉCNICO | 80 | |||
01° | 341116 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | |||
01° | 341124 | QUÍMICA GERAL | 80 | |||
01° | 341134 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 | |||
01° | 341144 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 | |||
02° | 341152 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 40 | |||
02° | 341164 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 | 341144 | ||
02° | 341174 | FÍSICA I | 80 | |||
02° | 341184 | INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | |||
02° | 346102 | ENGENHARIA ECONÔMICA E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | |||
03° | 341199 | PROJETO APLICADO I: DIAGNÓSTICO | 180 | 01° Semestre | ||
03° | 341204 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 80 | 341164 | ||
03° | 341214 | FÍSICA II | 80 | 341174 | ||
03° | 341414 | ELEMENTOS DE GEOLOGIA PARA ENGENHARIA | 80 | |||
03° | 341574 | DESENHO CIVIL | 80 | 341104 | ||
04° | 341254 | FÍSICA III | 80 | 341214 | ||
04° | 341312 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | |||
04° | 341394 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 80 | 341164 | ||
04° | 341614 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 80 | 341414 | ||
04° | 342444 | TOPOGRAFIA I | 80 | |||
05° | 341634 | TOPOGRAFIA II | 80 | 342444 | ||
05° | 341654 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 80 | 341124 | ||
05° | 341694 | MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA | 80 | 341174 | ||
05° | 341754 | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 80 | 341174 | ||
05° | 342679 | PROJETO APLICADO II: INTERVENÇÃO | 180 | 341199 | ||
06° | 341774 | ESTRADAS I | 80 | 342444 | ||
06° | 341804 | CONSTRUÇÃO CIVIL I | 80 | 341654 | ||
06° | 341844 | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 80 | 341754 | ||
06° | 342494 | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 80 | 341124 | ||
06° | 346022 | ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | |||
07° | 341469 | PROJETO APLICADO III: AVALIAÇÃO | 180 | 342679 | ||
07° | 341854 | ESTRADAS II | 80 | 341774 | ||
07° | 341884 | TEORIA DAS ESTRUTURAS III | 80 | 341844 | ||
07° | 341904 | CONSTRUÇÃO CIVIL II | 80 | 341804 | ||
07° | 341934 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 80 | 341694 - 342494 | ||
08° | 341959 | ESTÁGIO I | 180 | 341804 - 341884 | ||
08° | 341984 | OPTATIVA | 80 | |||
08° | 342014 | MECÂNICA DOS SOLOS II | 80 | 341614 | ||
08° | 342024 | CONCRETO I | 80 | 341884 | ||
08° | 346084 | HIDROLOGIA E DRENAGEM | 80 | 341694 | ||
09° | 342046 | PROBLEMAS REAIS EM ENGENHARIA CIVIL: DIAGNÓSTICOS - TCCI | 120 | 341469 - 341959 | ||
09° | 342099 | ESTÁGIO II | 180 | 341959 | ||
09° | 342114 | CONCRETO II | 80 | 342024 | ||
09° | 342124 | PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 80 | 341694 | ||
09° | 346094 | SISTEMAS DE ESGOTO | 80 | 341694 - 342494 | ||
10° | 342146 | PROBLEMAS REAIS EM ENGENHARIA CIVIL: PROPOSTAS E SOLUÇÕES - TCCII | 120 | 342046 | ||
10° | 342154 | PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO | 80 | 341804 | ||
10° | 342164 | FUNDAÇÕES | 80 | 342014 - 342114 | ||
10° | 342184 | AÇO E MADEIRA | 80 | 341884 | ||
10° | 342204 | PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80 | 341254 |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | Os cursos presenciais regularmente autorizados poderão oferecer até 20% de sua carga horária total na modalidade a distância, observando o que estabelece a legislação vigente. |
ENGENHARIA CIVIL (201901) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
344824 | AÇO | 80 | 341884 | ||
345252 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
344694 | ANTROPOLOGIA | 80 | |||
344854 | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E METODOLOGIA DE PERÍCIAS | 80 | 341804 | ||
344864 | CONCRETO ARMADO | 80 | 342024 | ||
343524 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
356284 | ECOLOGIA GERAL | 80 | |||
345262 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA | 40 | |||
343314 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
346114 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 80 | 341804 | ||
344664 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 80 | |||
344874 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOTERMIA | 80 | 341804 | ||
344884 | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 80 | 341654 | ||
343564 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80 | |||
344904 | PROJETO INTERDISCIPLINAR APLICADO | 80 | |||
344712 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO | 40 |
200h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Aproveitamento de disciplinas de currículos em extinção (troca de currículo dentro do curso). | Aproveitamento de até 60h | ||
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitoria em disciplinas da Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de graduação na Universidade Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. A carga horária das visitas técnicas ou viagens de estudos somente serão aproveitadas, como atividades complementares, se não estiverem previstas como um recurso das disciplinas do currículo. | ||
Os casos não previstos serão decididos pelo Colegiado do Instituto. |
Currículo Em Extinção - 2019/01 - Manhã
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 246, DE 30/06/2016 - D.O.U. DE 01/07/2016
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº111, DE 04/02/2021 - D.O.U DE 04/02/2021
Duração: 4660 horas
Integralização curricular: mínimo 10 semestres e máximo 16 semestres.
ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 341104 | DESENHO TÉCNICO | 80 | |||
01° | 341116 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | |||
01° | 341124 | QUÍMICA GERAL | 80 | |||
01° | 341134 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 | |||
01° | 341144 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 | |||
02° | 341152 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 40 | |||
02° | 341164 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 | 341144 | ||
02° | 341174 | FÍSICA I | 80 | |||
02° | 341184 | INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | |||
02° | 346102 | ENGENHARIA ECONÔMICA E TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 40 | |||
03° | 341199 | PROJETO APLICADO I: DIAGNÓSTICO | 180 | 01° Semestre | ||
03° | 341204 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 80 | 341164 | ||
03° | 341214 | FÍSICA II | 80 | 341174 | ||
03° | 341414 | ELEMENTOS DE GEOLOGIA PARA ENGENHARIA | 80 | |||
03° | 341574 | DESENHO CIVIL | 80 | 341104 | ||
04° | 341254 | FÍSICA III | 80 | 341214 | ||
04° | 341312 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | |||
04° | 341394 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 80 | 341164 | ||
04° | 341614 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 80 | 341414 | ||
04° | 342444 | TOPOGRAFIA I | 80 |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | Os cursos presenciais regularmente autorizados poderão oferecer até 20% de sua carga horária total na modalidade a distância, observando o que estabelece a legislação vigente. | ||
2 | Para alunos ingressantes a partir de 202001, o curso de Engenharia Civil – Manhã será oferecido nesse turno do 1.º ao 2.º semestre. A partir do 3.º semestre, serão oferecidos somente os componentes curriculares no turno da noite |
195h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Aproveitamento de disciplinas de currículos em extinção (troca de currículo dentro do curso). | Aproveitamento de até 60h | ||
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitoria em disciplinas da Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de graduação na Universidade Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. A carga horária das visitas técnicas ou viagens de estudos somente serão aproveitadas, como atividades complementares, se não estiverem previstas como um recurso das disciplinas do currículo. | ||
Os casos não previstos serão decididos pelo Colegiado do Instituto. |
Currículo Em Extinção - 2013/01 - Manhã
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 246, DE 30/06/2016 - D.O.U. DE 01/07/2016
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº111, DE 04/02/2021 - D.O.U DE 04/02/2021
Duração: 3650 horas
Integralização curricular: mínimo 10 semestres e máximo 20 semestres.
ENGENHARIA CIVIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 229854 | PORTUGUÊS | 50 | |||
01° | 231474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 50 | |||
01° | 241774 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 50 | |||
01° | 241784 | DESENHO TÉCNICO | 50 | |||
01° | 241794 | QUÍMICA GERAL | 50 | |||
01° | 241804 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 50 | |||
02° | 229994 | FUNDAMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA E CIDADANIA | 50 | |||
02° | 231534 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 50 | 231474 | ||
02° | 241814 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 50 | |||
02° | 241822 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 25 | 241794 | ||
02° | 241834 | TOPOGRAFIA I | 50 | |||
02° | 241844 | ELEMENTOS DE GEOLOGIA PARA ENGENHARIA | 50 | |||
02° | 241852 | TRANSPORTES | 25 | |||
03° | 230534 | FILOSOFIA | 50 | |||
03° | 241864 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 50 | 241794 | ||
03° | 241874 | FÍSICA I | 50 | |||
03° | 241884 | TOPOGRAFIA II | 50 | 241834 | ||
03° | 241894 | ESTRADAS I | 50 | 241834 | ||
03° | 241904 | MECÂNICA DOS SOLOS I | 50 | 241844 | ||
03° | 252482 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE APLICADO A ENGENHARIA CIVIL | 25 | 241874 (CC) | ||
04° | 231604 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 50 | 231534 | ||
04° | 241914 | FÍSICA II | 50 | 241874 | ||
