Intercâmbio docente
Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Mobilidade docente (receptiva) | 65 | 51 | 38 |
Mobilidade docente (emissiva) | 46 | 98 | 29 |
Total de docentes* | 111 | 149 | 67 |
Total de países** | 22 | 22 | 15 |
* As condições climáticas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, impossibilitaram deslocamentos, principalmente devido ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Essa situação teve um impacto significativo na mobilidade acadêmica, pois a retomada das atividades foi lenta, ocorrendo a plena normalização somente a partir de dezembro.
** Países com intercâmbio docente em 2024 (emissivo e receptivo): Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Peru, Portugal.
INTERCÂMBIO DISCENTE
Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Estudantes em atividade de intercâmbio (receptivo) | 38 | 37 | 79 |
Estudantes em atividade de intercâmbio (emissivo) + Programa Europeu Erasmus (Finlândia) + Emerging Leaders in the Americas Program - Elap (Canadá) + Bolsa Capes (Sense Books) + Santander Ibero-Americanas | 14 | 31 | 23 |
Estudantes em atividade de intercâmbio de extensão | 1.752 | 2.282 | 2.052 |
Total de estudantes | 1.804 | 2.350 | 2.154 |
Total de países* | 10 | 19 | 19 |
* Países com intercâmbio discente em 2024 (emissivo e receptivo): Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Haiti, Inglaterra, Itália, Peru, Portugal, Senegal e Uruguai.