| Estudantes por Nível de Ensino | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Graduação | 10.323 | 9.523 | 8.126 | 
| Especialização | 753 | 559 | 411 | 
| Mestrado/Doutorado | 328 | 383 | 403 | 
| Educação Básica | 749 | 638 | 574 | 
| Ensino Técnico | 39 | 36 | 11 | 
| Idiomas Feevale | 367 | 167 | 119 | 
| Cursos por Nível de Ensino | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Graduação | 75 | 78 | 79 | 
| Pós-graduação lato sensu** | Novos: 39 Reedições: 34 | Novos: 13 Reedições: 34 | Novos: 10 Reedições: 24 | 
| Doutorado | 4 | 4 | 4 | 
| Mestrado | 9 | 10 | 9 | 
| Concluintes em cursos de graduação | 1.808 | 1.565 | 1.392 | 
** São considerados lato sensu os cursos de especialização e MBA e, stricto sensu, os mestrados e doutorados.
Objetivo
Promover a educação inclusiva, garantindo apoio aos discentes com necessidades educacionais específicas.
| Nº de estudantes com necessidades específicas por nível de ensino | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Educação Básica | 30 | 33 | 33 | 
| Graduação | 200 | 173 | 307 | 
| Especialização | 2 | 6 | 6 | 
| Mestrado e Doutorado | 1 | 2 | 8 | 
| Atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio à Inclusão e Acessibilidade (Naia) aos estudantes com necessidades específicas. | 356 | 321 | 321 | 
Objetivo
Promover meios e espaços de diálogo entre os discentes e a Universidade, possibilitando avanços no processo de ensino e aprendizagem.
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Avaliações realizadas com a participação dos estudantes | 20 | 16 | 21 | 
| Percentual de estudantes que participaram de avaliações internas | 67,0% | 27,76% | 56,54% | 
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Média Geral da Avaliação Docentes – Cursos Presenciais | ||||
| Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,18 | 4,19 | 4,23 | |
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,21 | 4,28 | 4,36 | |
| Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,18 | 4,31 | 4,30 | |
| Média Geral da Avaliação Docentes – Disciplinas EAD | ||||
| Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,03 | 4,25 | 4,23 | |
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,02 | 4,18 | 4,16 | |
| Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 3,98 | 4,27 | 4,20 | |
| Média Geral da Avaliação Docentes – Feevale Digital | 20194 | 20201 | 20204 | 20214 | 
| Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,06 | 4,21 | 4,28 | 4,29 | 
| Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,09 | 4,05 | 4,23 | 4,10 | 
| Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,08 | 4,10 | 4,24 | 4,15 | 
Curricularização
Os currículos dos cursos de graduação contemplam a integração da extensão em disciplinas, proporcionando aos acadêmicos a vivência em atividades voltadas às demandas da sociedade que articulam com sua área de formação. Entre as propostas que ocorreram em 2021, destaca-se a disciplina de Contabilidade das entidades sem fins lucrativos, do curso de Ciências Contábeis.
Acadêmicos e representantes de entidades sociais participaram de atividade de extensão, com o objetivo de articular os conceitos teóricos obtidos no componente curricular com a atividade prática de extensão na produção de relatório com diagnóstico, intervenção e avaliação.
Inicialmente, os estudantes identificaram, por meio da aplicação de um diagnóstico, uma situação-problema a ser resolvida. Após, os conhecimentos adquiridos foram aplicados para a construção de propostas de resolução de problemas. Por fim, a proposta de intervenção foi executada e os resultados foram avaliados.
Objetivo
Promover e incentivar a participação dos discentes como bolsistas, estagiários e voluntários nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e ao desenvolvimento da sociedade.
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Estudantes em atividades de ensino | 3.187 | 3.175 | 4.559 | 
| Estudantes em atividade de iniciação científica* | 566 | 444 | 425 | 
| Estudantes em atividade de extensão** | 587 | 326 | 403 | 
* Consideradas as modalidades: ICJNR, Pibic-EM, Pibic, Pibiti, Probic, Probiti, BIC e ICNR.
** Considerados apenas estudantes com vínculo com projetos sociais.
Divulgação de oportunidades em pesquisa e extensão
A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Proppex) tem promovido, em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e Diretórios Acadêmicos (DAs), ações de incentivo para que discentes se insiram como bolsistas e voluntários em projetos de pesquisa e extensão. Em 2021, os DAs da Licenciatura da Universidade Feevale criaram o “Conheça os nossos projetos”, movimento de divulgação através das redes sociais, no qual docentes líderes e colaboradores apresentaram as ações e resultados dos mesmos. Foram seis programas vinculados ao Youtube e Instagram.
Neste mesmo ano, na Calourada organizada pelo DCE, houve um espaço de fala para a Proppex apresentar os projetos vigentes e as formas de inserção dos discentes, além de um momento de interação para sanar dúvidas sobre a temática.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE ENSINO
| Indicador* | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Estudantes em monitoria remunerada | 371 | 125 | 226 | 
| Estudantes em monitoria não remunerada | 67 | 43 | 78 | 
| Estudantes no Programa Institucional de Bolsa da Iniciação à Docência - Pibid | 74 | 51 | 75 | 
| Estudantes no Programa de Educação Tutorial - PET | 19 | 18 | 15 | 
| Estudantes em estágio curricular não obrigatório | 2.330 | 1.824 | 1.745 | 
| Estudantes em intercâmbio (receptivo) | 203 | 33 | 39 | 
| Estudantes em intercâmbio (emissivo) | 44 | 27 | 9 | 
| Estudantes em intercâmbio de extensão | 61 | 1.034 | 2.353 | 
| Estudantes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde | 18 | 20 | 19 | 
* Pode haver duplicidade de pessoas.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE PESQUISA
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Bolsistas de iniciação científica (BIC) | 172 | 147 | 125 | 
| Acadêmicos de iniciação científica não remunerada (ICNR) | 261 | 148 | 149 | 
| Estudantes em iniciação científica júnior não remunerada (ICJNR)* | 0 | 1 | 0 | 
| Bolsistas do Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio/CNPq (Pibic EM/CNPq)** | 30 | 27 | 32 | 
| Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq (Pibic/CNPq) | 29 | 34 | 35 | 
| Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Fapergs (Probic/Fapergs) | 35 | 33 | 35 | 
| Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq (Pibiti/CNPq) | 26 | 41 | 35 | 
| Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação/Fapergs (Probiti/Fapergs) | 13 | 13 | 14 | 
| Participantes do Programa de Aperfeiçoamento Científico Feevale (PACF) | 128 | 114 | 92 | 
* Nomenclatura anterior do programa: Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio (Pibic EM).
** Passa a considerar todos os participantes ao longo das duas vigências do ano, sendo corrigidos os anos anteriores.
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Bolsistas do Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Prosuc)* | 102 | 111 | 136 | 
| Bolsistas de Mestrado e Doutorado Fapergs/Capes | 6 | 1 | 6 | 
| Bolsistas de Mestrado/Doutorado CNPq | 7 | 16 | 22 | 
| Bolsistas de Pós-doutorado | 3 | 5 | 4 | 
| Bolsistas de Mestrado e Doutorado da Feevale** | 146 | 219 | 228 | 
| Bolsistas de iniciação à docência*** | 2 | - | - | 
* O Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições de Ensino Particulares/Capes (Prosup Capes) foi extinto em 09/2017, sendo substituído pelo Programa Prosuc/Capes, destinado a instituições comunitárias de todo o país.
** Em 2017 foram ampliadas as possibilidades de inserção na pós-graduação stricto sensu, através da implementação de bolsas institucionais de 50% do valor da mensalidade para os mestrados e doutorados e bolsas de iniciação à docência, e de 30% do valor da mensalidade para o mestrado em Letras. Em 2019, as bolsas de iniciação à docência do mestrado em Letras, que está em extinção, passaram para 50% do valor da mensalidade.
*** Com a finalização do mestrado em Letras, a bolsa foi extinta.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Bolsistas de extensão | 141 | 110 | 136 | 
| Atletas bolsistas | 102 | 96 | 80 | 
| Atletas voluntários | 4 | 3 | 0 | 
| Acadêmicos em atividade não remunerada de extensão* | 118 | 156 | 0 | 
| Estudantes voluntários de extensão | 328 | 60 | 267 | 
| Estudantes de graduação matriculados no Idiomas Feevale | 136 | 18 | 22 | 
| Estagiários nos projetos de extensão | 67 | 50 | 58 | 
* Em 2021, a categoria de acadêmicos não remunerados foi unificada com os estudantes voluntários de extensão.
Objetivo
Viabilizar o acesso e a permanência dos estudantes ao ensino.
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Bolsa Prouni | 2.147 | 1.879 | 1.592 | 
| Bolsa Escola | 122 | 100 | 98 | 
| Bolsa Iniciação Científica | 165 | 140 | 138 | 
| Bolsa para Projetos de Extensão | 124 | 108 | 134 | 
| Bolsa Monitoria | 220 | 129 | 126 | 
| Bolsa Atleta | 65 | 63 | 52 | 
| Bolsa Seguro Desemprego | 63 | 45 | 21 | 
| Bolsa Professor Mestrado/Doutorado | 5 | 2 | 0 | 
| Bolsa Escola Parcial – Escola* | 1 | 1 | 1 | 
| Bolsa Intercâmbio Receptivo – Escola* | 1 | 0 | 1 | 
| Bolsa de Inovação Empreendedora* | 3 | 6 | 5 | 
| Bolsa Aluno Ouvinte* | 10 | 6 | 2 | 
| Bolsa Medicina* | 2 | 4 | 6 | 
| Bolsa Programa de Inovação Aberta* | 1 | 2 | 2 | 
| Bolsa Capes Integral* | 33 | 8 | 3 | 
| Bolsa Capes Parcial* | 174 | 163 | 187 | 
| Bolsa CNPq Integral* | 5 | 15 | 21 | 
| Bolsa Docência para Educação Básica - Stricto* | 21 | 14 | 7 | 
| Bolsa Incentivo Stricto Sensu* | 245 | 315 | 350 | 
| Total | 3.408 | 3.000 | 2.746 | 
* Bolsas incluídas neste relatório, juntamente com histórico dos anos anteriores, após revisão do setor de Controladoria.
ESTUDANTES POR TIPO DE DESCONTO*
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Desconto Aspeur para funcionários | 578 | 388 | 396 | 
| Desconto Aspeur para dependentes de funcionários | 249 | 225 | 211 | 
| Desconto Licenciatura | 73 | 22 | 6 | 
| Desconto Bacharelado | 307 | 219 | 146 | 
| Desconto Diurno | 554 | 365 | 276 | 
| Desconto Convênio de Cooperação | 777 | 807 | 698 | 
| Desconto Egresso | 673 | 604 | 503 | 
| Desconto Idiomas | 380 | 168 | 256 | 
| Desconto Graduação Sênior | 182 | 159 | 151 | 
| Desconto Auxílio Família | 746 | 624 | 387 | 
| Desconto Fisem | 14 | 2 | 1 | 
| Desconto para Curso Superior de Tecnologia | 485 | 397 | 346 | 
| Desconto séries iniciais da Escola de Aplicação* | 6 | 0 | 0 | 
| Desconto Alunos de Transferência - Escola** | 0 | 0 | 88 | 
| Desconto Incentivo Rematrícula - Escola** | 0 | 0 | 225 | 
| Desconto Indicação novo aluno - Escola** | 0 | 0 | 1 | 
| Desconto Ingressantes séries iniciais - Escola** | 0 | 0 | 3 | 
| Desconto Egresso Escola - Graduação** | 0 | 0 | 24 | 
| Desconto Incentivo Rematrícula - Graduação** | 0 | 6.176 | 6.817 | 
| Desconto Medicina Veterinária - Ingressantes** | 74 | 64 | 55 | 
| Desconto Cooperação com Hospital** | 79 | 1 | 37 | 
| Desconto Portador de Diploma Feevale** | 59 | 136 | 184 | 
| Desconto Portador de Diploma Outras Instituições** | 29 | 82 | 99 | 
| Desconto Primeira Turma** | 50 | 40 | 44 | 
| Desconto Segunda Especialização** | 18 | 22 | 7 | 
| Desconto Segurança Pública** | 40 | 54 | 63 | 
| Desconto Sênior - Núcleo Qualificação** | 0 | 0 | 28 | 
| Desconto Servidores Públicos - Stricto** | 0 | 0 | 7 | 
| Total | 5.373 | 10.555 | 11.059 | 
* São contados os alunos uma única vez no ano, independente se usufruíram de bolsa e/ou descontos nos dois semestres.
** Descontos incluídos neste relatório, juntamente com histórico dos anos anteriores, após revisão do setor de Controladoria.
Objetivo
Possibilitar o acesso ao financiamento estudantil, de forma a promover a permanência dos acadêmicos de graduação e pós-graduação.
ESTUDANTES POR FINANCIAMENTO*
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Pravaler | 1.803 | 1.622 | 1.362 | 
| Fies | 1.048 | 543 | 287 | 
| Credies | 263 | 308 | 322 | 
| Sicredi | 5 | 6 | 45 | 
| Banrisul | 6 | 42 | 45 | 
| Total | 3.125 | 2.521 | 2.061 | 
* Para os cursos de pós-graduação também são disponibilizados, pela Universidade, parcelamentos estendidos em 36 meses para os mestrados e em 60 meses para os doutorados.
OPÇÕES DE FINANCIAMENTO
- 
    Pravaler: o Crédito Universitário Pravaler financia as mensalidades dos estudantes no dobro do tempo. Pode ser concedido a alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação presencial, exceto Medicina ou pós-graduação, com inscrições sempre abertas. 
- 
    Fies: crédito do governo federal que possibilita ao estudante financiar parcial ou integralmente seu curso de graduação presencial. Tendo em vista as mudanças propostas pelo governo para o Fies, a Universidade Feevale não aderiu ao programa a partir do segundo semestre 2018. Desse modo, não há oferta de inscrição para novos alunos nesta modalidade de ingresso. 
- 
    Credies: a Fundacred oferece um crédito destinado a alunos dos cursos de graduação presencial em que o estudante realiza o pagamento de 50% do valor da mensalidade enquanto estuda, e o restante ao concluir o curso (ou terminar o vínculo com a Universidade). 
- 
    Sicredi: financiamento estudantil destinado a alunos dos cursos de graduação presencial. O valor total do semestre pode ser financiado e pago em até 12 vezes. 
- 
    Banrisul: destinado a alunos de cursos de graduação presenciais. Financia até 100% do valor da semestralidade, que pode ser paga em 12 mensalidades. 
Objetivo
Incentivar a inserção dos discentes no mercado de trabalho.
| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Atendimentos de orientação profissional | 242 | 20 | 32 | 
| Vagas de estágio curricular não obrigatório, emprego e trainee oferecidas pelo Núcleo de Apoio ao Estudante | 3.847 | 3.156 | 4.151 | 
| Currículos cadastrados no Núcleo de Apoio ao Estudante | 5.076 | 2.624 | 1.571 | 
| Estudantes concluintes da graduação que trabalham na área de formação | 58,91% | 60,61% | 59% | 
Núcleo de Apoio ao Estudante
O Núcleo de Apoio ao Estudante presta serviços aos alunos e formados da Escola de Educação Básica Feevale, bem como graduados e alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Feevale. O Portal de Oportunidades - www.feevale.br/oportunidades - é onde são divulgadas as oportunidades de estágios curriculares não obrigatórios, as vagas de programas de trainees e de emprego e os currículos dos candidatos, de acordo com a área profissional ou de interesse. Para acessar, é preciso ser aluno ou graduado da Instituição.
Empregabilidade e Carreira
Em abril de 2021, foi estruturado o grupo de Empregabilidade da Feevale. Entre os principais objetivos estão: evidenciar a empregabilidade como um diferencial dos alunos e egressos da Instituição, aumentar o grau de empregabilidade dos alunos e acompanhá-los em busca de colocação, criando meios de facilitar a sua empregabilidade.
Atento ao cenário imposto pela pandemia, em 2021 o grupo pensou em alternativas para aproximação das empresas e alunos. Além do Portal de Oportunidades, foi desenvolvido o Instagram próprio de Oportunidades, voltado às empresas que não querem abrir a vaga no portal, e sim, encontrar uma forma mais rápida de efetuar a sua divulgação. Durante o ano de 2021, o grupo estudou alternativas de gestão e trilhas de carreiras dos alunos, possibilitando pensar em novos serviços dentro do Núcleo de Apoio ao Estudante, que será a área de Carreiras. Essas iniciativas aproximaram os alunos, a Instituição e o mercado de trabalho.
 
    