| 1º SEMESTRE DE 2026 – 110 DIAS LETIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| FEVEREIRO | 16-23 | 17-24 | 18-25 | 19-26 | 20-27 | 21-28 |
| MARÇO | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 |
| ABRIL | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 |
| MAIO | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 |
| JUNHO | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 |
| JULHO | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| DIAS LETIVOS | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 1º Semestre/2026: 16/02/2026
2) Término do 1º Semestre/2026: 04/07/2026
3) Avaliação Complementar: Início: 29/06 | Término: 04/07
Informamos que o semestre letivo terá início em 16/02/2026. No entanto, em razão do feriado de Carnaval, não haverá aulas na segunda e na terça-feira, com início das atividades acadêmicas na quarta-feira, 18/02/2026.
| 2º SEMESTRE DE 2026 – 114 DIAS LETIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| JULHO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AGOSTO | 3-10-17-24-31 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 |
| SETEMBRO | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 |
| OUTUBRO | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 |
| NOVEMBRO | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 |
| DEZEMBRO | 7 | 1-8 | 2-9 | 3-10 | 4-11 | 5-12 |
| DIAS LETIVOS | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 2º Semestre/2026: 27/07/2026
2) Término do 2º Semestre/2026: 12/12/2026
3) Avaliação Complementar: Início: 07/12 | Término: 12/12