| Data | Avaliação |
|---|---|
| 19/01 a 02/02 | Avaliação dos Serviços Prestados pelo Feevale Techpark |
| 01/01 a 06/04 | Avaliação dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 06/04 | Avaliação dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 06/04 | Avaliação dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 06/04 | Avaliação dos Projetos de Extensão |
| 06/04 a 27/04 | Pesquisa de Egressos da Pós-graduação Stricto Sensu |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 04/05 a 25/05 | Avaliação Idiomas Feevale |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/06 a 26/06 | Avaliação Docente |
| 01/06 a 26/06 | Avaliação de Tutores |
| 01/06 a 26/06 | Avaliação do Material Didático |
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos de Extensão |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 07/08 | Avaliação de Impacto dos Projetos Sociais |
| 24/08 a 14/09 | Avaliação de Egressos da Graduação (formados em 2025) |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 05/10 a 26/10 | Avaliação Idiomas Feevale |
| 19/10 a 09/11 | Avaliação dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde |
| 19/10 a 09/11 | Avaliação de Curso da Pós-graduação Stricto Sensu |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 19/10 a 09/11 | Avaliação dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde |
| 19/10 a 09/11 | Avaliação de Curso da Pós-graduação Stricto Sensu |
| 03/11 a 04/12 | Avaliação de Curso de Graduação |
| 03/11 a 04/12 | Autoavaliação Discente |
| 09/11 a 30/11 | Avaliação de Curso da Pós-graduação Lato Sensu |
| 09/11 a 30/11 | Avaliação da Iniciação Científica |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Avaliação |
|---|---|
| 01/01 a 31/12 | Avaliação da Prestação de Serviços Especializados |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação dos Serviços de Alimentação |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Infraestrutura Institucional |
| 01/01 a 31/12 | Avaliação de Serviços Administrativos e Comunicação Institucional (Mídias Sociais) |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.