| 1º SEMESTRE DE 2024 – 112 DIAS LETIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| FEVEREIRO | 19-26 | 20-27 | 21-28 | 22-29 | 23 | 24 |
| MARÇO | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22 | 2-9-16-23 |
| ABRIL | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 12-19-26 | 6-13-20-27 |
| MAIO | 20-27 | 21-28 | 22-29 | 23 | 3-24 | 4-25 |
| JUNHO | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 |
| JULHO | 1-8 | 2-9 | 3-10 | 4-11 | 5-12 | 6-13 |
| DIAS LETIVOS | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 1º Semestre/2024: 19/02/2024
2) Suspensão das aulas: 06/05 a 18/05
3) Retorno das aulas para alunos formandos 202401: 20/05/2024
4) Retorno das aulas para demais alunos matriculados em 202401: 27/05/2024
5) Término do 1º Semestre/2024: 13/07/2024*
6) Avaliação Complementar: Início: 08/07 | Término: 13/07
* Término do primeiro semestre para formandos de 13/07: 06/07/2024
| 2º SEMESTRE DE 2024 – 113 DIAS LETIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| AGOSTO | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 10-17-24-31 |
| SETEMBRO | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-27 | 14-21-28 |
| OUTUBRO | 7-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 | 4-11-18-25 | 5-19-26 |
| NOVEMBRO | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-27 | 7-14-21-28 | 1-8-22-29 | 9-16-23-30 |
| DEZEMBRO | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 | 5-12-19 | 6-13-20 | 7-14-21 |
| DIAS LETIVOS | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 2º Semestre/2024: 05/08/2024
2) Término do 2º Semestre/2024: 21/12/2024
3) Avaliação Complementar: Início: 16/12 | Término: 21/12