110 DIAS LETIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
FEVEREIRO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
MARÇO | 07-14-21-28 | 08-15-22-29 | 02-09-16-23-30 | 03-10-17-24-31 | 04-11-18-25 | 05-12-19-26 |
ABRIL | 11-18-25 | 05-12-19-26 | 06-13-20-27 | 07-14-28 | 01-08-22-29 | 02-09-23-30 |
MAIO | 02-09-16-23-30 | 03-10-17-24-31 | 04-11-18-25 | 05-12-19 | 06-13-20-27 | 07-14-21-28 |
JUNHO | 06-13-20-27 | 07-14-21-28 | 01-08-15-22-29 | 02-09-23-30 | 03-10-24 | 04-11-25 |
JULHO | 04 | 05 | 06 | 07 | 01-08 | 02-09 |
DIAS LETIVOS | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 1º semestre/2022: 21/02/2022
2) Término do 1º semestre/2022: 09/07/2022
3) Avaliação complementar: Início: 04/07 | Término: 09/07
113 DIAS LETIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
AGOSTO | 01-08-15-22-29 | 02-09-16-23-30 | 03-10-17-24-31 | 04-11-18-25 | 05-12-19-26 | 06-13-20-27 |
SETEMBRO | 05-12-19-26 | 06-13-27 | 14-21-28 | 01-08-15-22-29 | 02-09-16-23-30 | 03-10-17-24 |
OUTUBRO | 03-10-17-24-31 | 04-11-18-25 | 05-19-26 | 06-13-20-27 | 07-14-21-28 | 01-08-22-29 |
NOVEMBRO | 07-21-28 | 01-08-22-29 | 09-16-23-30 | 03-10-17-24 | 04-11-18-25 | 05-12-19-26 |
DEZEMBRO | 05-12 | 06-13 | 07-14 | 01-08-15 | 02-09-16 | 03-10-17 |
DIAS LETIVOS | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 2º semestre/2022: 01/08/2022
2) Término do 2º semestre/2022: 17/12/2022
3) Avaliação complementar: Início: 12/12 | Término: 17/12