| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Confraternização Universal |
| 2 | Sem expediente |
| 8 | Dia do Fotógrafo |
| 10 | Término do prazo oficial de matrícula de graduação para parcelamento em 6 (seis) vezes em 2021/01 |
| 18 | Início das Férias Coletivas Docentes | Dia do Esteticista |
| 20 | Dia do Farmacêutico |
| 28 | Dia do Comércio Exterior |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Dia do Publicitário |
| 11 | Ensaio Formaturas graduação* |
| 15 | Feriado de carnaval (SEGUNDA E TERÇA) |
| 16 | Feriado de Carnaval |
| Término das Férias Coletivas Docentes | |
| 19 | Formaturas Graduação |
| 20 | Formaturas Graduação |
| 22 | Início das aulas do Ensino Superior – 1º semestre letivo 2021 |
| 25 | Formaturas Graduação |
| 26 | Formaturas Graduação |
| 27 | Formaturas Graduação |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 4 | Formaturas Graduação |
| 5 | Formaturas Graduação |
| 6 | Formaturas Graduação |
| 08 a 12 | Recepção aos novos acadêmicos 2021/01 |
| 8 | Dia da Mulher |
| 9 e 10 | Trote de Boas-Vindas (Organizado pelo DCE) |
| 11 | Formaturas Graduação |
| 12 | Formaturas Graduação |
| 13 | Formaturas Graduação |
| 15 | Calourada de Verão |
| 16 | Calourada de Verão |
| 18 | Formaturas Graduação |
| 19 | Formaturas Graduação |
| 20 | Formaturas Graduação |
| 24 | Dia do Graduado Feevale |
| 25 | Formaturas Graduação |
| 26 | Formaturas Graduação |
| 27 | Formaturas Graduação |
| 29 | Forum de Turismo e Gestão Pública |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 2 | Paixão de Cristo - Não letivo - Sem expediente |
| 3 | Não letivo - Sem expediente |
| 4 | Páscoa |
| 5 | Feriado Municipal - Emancipação de Novo Hamburgo e São Vicente Ferrer - Não letivo - Sem expediente Esporte na Rua |
| 7 | Dia do Jornalista e Dia Mundial da Saúde |
| 21 | Tiradentes - Não letivo - Sem expediente |
| 23 | Dia Internacional do Livro |
| Recepção dos alunos novos da PGSS | |
| 27 | Dia Mundial do Design Gráfico |
| 28 | Dia da Educação |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Dia do Trabalho - Não letivo - Sem expediente |
| 5 | Mentes Brilhantes* |
| 6 | Comemoração alusiva ao dia do Artista Plástico |
| 8 | Dia do Artista Plástico |
| 9 | Dia das Mães |
| 12 | Dia do Enfermeiro |
| 13 | Ascensão do Senhor - Feriado Municipal - Não letivo - Sem expediente |
| 20 | Dia do Pedagogo |
| 21 | Dia do profissional de Letras |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 3 | Dia do Profissional de Recursos Humanos |
| Corpus Christi - Não letivo - Sem expediente | |
| 4 | Não letivo - Sem expediente |
| 5 | Não letivo - Sem expediente |
| 7 | Semana do Meio Ambiente |
| 8 | Semana do Meio Ambiente |
| 9 | Semana do Meio Ambiente / Mundo Feevale |
| 10 | Semana do Meio Ambiente |
| 11 | Semana do Meio Ambiente |
| 15 | Seminário de Iniciação Científica CNPq & FAPERGS |
| 19 | Concerto Musica Mundi |
| 21 | Ensaio de formatura graduação* |
| 22 | Seminário de Iniciação Científica PIBIC-EM |
| Ensaio Festival de Dança Universitária e Mostra do projeto Dançar | |
| 23 | Reunião Geral dos Formandos - VERÃO (2021/02, 2021/3 e 2021/4)* |
| 28 | Aniversário da ASPEUR/FEEVALE – 52 anos - Posse |
| 29 | Festival de Dança Universitária e Mostra do projeto Dançar |
| 30 | PROJETA-ME |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Formaturas Graduação |
| 2 | Formaturas Graduação |
| 3 | Formaturas Graduação |
| 8 | Formaturas Graduação |
| 9 | Formaturas Graduação - Game ON - Mostra aberta de Jogos Digitais |
| 10 | Formaturas Graduação |
| Término do 1º semestre letivo de 2021 | |
| 15 | Formaturas Graduação |
| 16 | Formaturas Graduação |
| 17 | Formaturas Graduação |
| 22 | Formaturas Graduação |
| 23 | Formaturas Graduação |
| 24 | Formaturas Graduação |
| 29 | Formaturas Graduação |
| 30 | Formaturas Graduação |
| 31 | Formaturas Graduação |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 2 | Início das aulas do Ensino Superior – 2º semestre letivo 2021 |
| 4 | Aula Inaugural dos cursos de TI (Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Gestão da TI |
| 6 | 50 anos Artes Visuais |
| 8 | Dia dos Pais |
| 11 | Dia do Advogado e Dia do Estudante |
| 12 | Formaturas Graduação |
| 13 | Formaturas Graduação |
| 14 | Formaturas Graduação |
| 16 a 20 | Recepção aos novos acadêmicos 2021/02 |
| 18 | Dia do estagiário |
| 19 | Dia do Historiador |
| Formaturas Graduação | |
| 20 | Formaturas Graduação |
| 21 | Formaturas Graduação |
| 23 | Calourada de Inverno |
| 24 | Calourada de Inverno |
| 25 | Calourada de Inverno |
| 26 | Formaturas Graduação |
| Calourada de Inverno | |
| 27 | Dia do Psicólogo |
| Formaturas Graduação | |
| 27 | Calourada de Inverno |
| Formaturas Graduação | |
| 29 | Dia Internacional do Gamer |
| 31 | Dia do Nutricionista |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Dia do Profissional de Educação Física |
| 3 | Dia do Biólogo - Jornada do Curso de Ciências Biológicas |
| 7 | Feriado Nacional - Independência - Não letivo - Sem expediente |
| 9 | Dia do Administrador |
| Dia do Veterinário - II Jornada Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária | |
| 10 | Recepção dos alunos novos da PGSS |
| 11 | Portas Abertas CI |
| 13 | Comemoração 50 anos da Administração |
| 15 | Mundo Feevale |
| 18 | Dia do Quiropraxista |
| 19 | Dia da Liberdade de Software |
| 20 | Feriado Estadual - Revolução Farroupilha (sem expediente) |
| 21 | Semana Acadêmica Integrada |
| 22 | Semana Acadêmica Integrada |
| Comemoração dos 50 Anos do Curso de Ciências Contábeis | |
| Semana Acadêmica Integrada | |
| Dia do Contador | |
| Semana Acadêmica Integrada | |
| 23 | Semana Acadêmica Integrada |
| 24 | Semana Acadêmica Integrada |
| 25 | Espaço Cidadão Feevale e Semana MOVE |
| 27 | Dia do Turismólogo |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 2 | Portas Abertas CIII |
| 11 | Sem expediente (adiantamento do feriado do dia do professor e do auxiliar administrativo) |
| 12 | Nossa Senhora Aparecida - Não letivo - Sem expediente |
| 13 | Dia do Fisioterapeuta |
| Cortejando o Tempo | |
| 14 | Inovamundi (montagem) |
| 15 | Dia do Professor e do Auxiliar Administrativo |
| 16 | Portas Abertas CI - aguardando confirmação sábado letivo* |
| Inovamundi (FIP) | |
| 18 | Dia do Médico |
| Inovamundi (abertura) | |
| 19 | Dia do Profissional da Informática |
| Mundo Feevale | |
| Dia da Inovação | |
| Inovamundi (FIC, SE, SPG) | |
| 20 | Inovamundi (FIC, SE, SPG) |
| 21 | Inovamundi (FIC, SE, SPG) |
| 22 | Inovamundi (FIC, SE, SPG) |
| 23 | Inovamundi (FIC, SE, SPG) |
| 25 | Dia do Dentista |
| Inovamundi (desmontagem) | |
| 30 | Dia do Designer de Interiores |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 2 | Feriado Nacional - Finados - Não Letivo - Sem expediente |
| 5 | Dia do Cinema Nacional |
| Dia do Design - Salão Jovem Designer | |
| Madrugadão Feevale* | |
| 6 | Madrugadão Feevale* |
| Portas Abertas - CII | |
| 15 | Feriado Proclamação da República - Não letivo - Sem expediente |
| 16 | Semana dos Direitos Humanos e da Consciência Negra |
| 17 | Semana dos Direitos Humanos e da Consciência Negra |
| 18 | Semana dos Direitos Humanos e da Consciência Negra / Mundo Feevale |
| 19 | Semana dos Direitos Humanos e da Consciência Negra |
| 20 | Dia do Biomédico |
| Semana dos Direitos Humanos e da Consciência Negra | |
| 22 | Dia da Música |
| 26 | Projeto Prata - 25 anos de formatura |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.
| Data | Nome do evento |
|---|---|
| 1 | Reunião Geral dos Formandos - INVERNO (2022/01, 2022/1 e 2022/2)* |
| 2 | Dia das Relações Públicas |
| 8 | PROJETA-ME |
| 11 | Dia do Engenheiro |
| Concerto de Natal | |
| 15 | Dia do Arquiteto e Urbanista |
| 16 | Ensaio formaturas graduação* |
| 17 | Game ON - Mostra aberta de Jogos Digitais |
| 18 | Término do 2º semestre letivo de 2021 |
| 25 | Feriado Nacional - Natal - Não letivo – Sem expediente |
| 31 | Não letivo – Sem expediente |
Observação: * Datas sujeitas à alteração.